Triathlon Elite Masculino
Colocacao | Numero | Atleta | Sexo | Idade | FaixaEtaria | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Tempo | Equipe |
1 | 68 | FELIPE JOSÉ MOLETTA | M | 30 | M3034 | 00:12:08 | 00:00:18 | 00:43:45 | 00:00:19 | 00:21:03 | 01:17:33 | TREK/AQUASPHERE/PERDAOTEA |
2 | 67 | DIOGO MALAGON | M | 32 | M3034 | 00:12:09 | 00:00:18 | 00:43:44 | 00:00:19 | 00:23:54 | 01:20:24 | P |
3 | 74 | RODRIGO HANRI ALTAFINI | M | 42 | M4044 | 00:12:07 | 00:00:44 | 00:44:22 | 00:00:27 | 00:23:15 | 01:20:55 | BRESPORTES/ELOACADEMIA/TF/3T/S |
4 | 69 | HENRIQUE LUGARINI | M | 27 | M2529 | 00:11:46 | 00:00:31 | 00:44:55 | 00:00:29 | 00:23:37 | 01:21:18 | MANOCCHIO MADALOSSO TEA |
5 | 76 | EDUARDO JUREVICS MARCOLINO | M | 36 | M3539 | 00:12:15 | 00:00:40 | 00:45:48 | 00:00:39 | 00:24:49 | 01:24:11 | . |
6 | 71 | JUSCELINO ADEODATO DE MIRANDA VASCO | M | 33 | M3034 | 00:13:12 | 00:00:46 | 00:50:29 | 00:00:37 | 00:26:51 | 01:31:55 | SENA/FARMAGREEN/JACANO |
Triathlon Elite Feminino
Colocacao | Numero | Atleta | Sexo | Idade | FaixaEtaria | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Tempo | Equipe |
1 | 75 | SABRINA KOESTER GOBBO | F | 39 | F3539 | 00:14:15 | 00:00:24 | 00:51:35 | 00:00:36 | 00:27:31 | 01:34:21 | TREK/ |
2 | 70 | ISABELLA G RIBEIRO | F | 36 | F3539 | 00:15:45 | 00:00:56 | 00:53:05 | 00:00:45 | 00:28:49 | 01:39:20 | SPECIALIZED/STARMINASBIKETEA |
3 | 72 | LAURA MIRA DIAS | F | 31 | F3034 | 00:13:31 | 00:00:48 | 00:55:29 | 00:00:35 | 00:30:15 | 01:40:38 | DM SPORTS – VERDE CAMPO/OGGI/A |
4 | 65 | BRISA MELCOP | F | 30 | F3034 | 00:13:08 | 00:00:33 | 00:57:39 | 00:00:37 | 00:35:16 | 01:47:13 | FEF UNICAM |
Triathlon Amador Masculino
ColocFE | Numero | Atleta | Sexo | Idade | FaixaEtaria | Numero | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Tempo | Equipe |
1 | 723 | LOUIS ANDRÉ ALEXANDRE PEIXOTO | M | 17 | M0019 | 723 | 00:16:23 | 00:02:00 | 01:14:55 | 00:01:57 | 00:32:38 | 02:07:53 | . |
1 | 670 | MARCELO FARO BORGES JUNIOR | M | 22 | M2024 | 670 | 00:16:39 | 00:01:06 | 00:56:10 | 00:00:40 | 00:27:28 | 01:42:03 | EQUILIBRIO CONDICIONAMENTO E S |
2 | 715 | ARTHUR HENRIQUE CUNHA REIS | M | 24 | M2024 | 715 | 00:19:51 | 00:01:13 | 01:02:34 | 00:00:56 | 00:28:05 | 01:52:39 | |
3 | 664 | LUAN FERNANDO GORIA DE CARVALHO | M | 20 | M2024 | 664 | 00:17:03 | 00:03:30 | 00:57:50 | 00:01:29 | 00:35:04 | 01:54:56 | MORRO ACIM |
4 | 686 | NICOLAS CAMILLO | M | 23 | M2024 | 686 | 00:14:33 | 00:01:35 | 01:10:11 | 00:01:06 | 00:36:17 | 02:03:42 | PEAM |
5 | 712 | FABIAN LOPES PERES | M | 24 | M2024 | 712 | 00:16:02 | 00:01:34 | 01:15:38 | 00:00:58 | 00:42:26 | 02:16:38 | BOM.LUGAR.SUPERMERCADO |
1 | 646 | GUILHERME BRAZGONÇALVES | M | 28 | M2529 | 646 | 00:12:35 | 00:00:56 | 00:51:35 | 00:00:29 | 00:24:58 | 01:30:33 | . |
2 | 652 | JOÃO CARLOS CAETANO BARBOSA MOREIRA | M | 29 | M2529 | 652 | 00:14:23 | 00:01:22 | 00:58:18 | 00:01:00 | 00:32:25 | 01:47:28 | RFTEA |
3 | 649 | GUSTAVO FRANÇA PERROUT | M | 29 | M2529 | 649 | 00:16:25 | 00:06:33 | 01:14:43 | 00:00:59 | 00:40:52 | 02:19:32 | SURFE |
4 | 634 | ERICK FACURE GIARETTA | M | 26 | M2529 | 634 | 00:19:52 | 00:02:32 | 01:31:30 | 00:00:44 | 00:48:42 | 02:43:20 | DESCABAÇARI |
1 | 720 | BRENER DUQUE BELOZI | M | 33 | M3034 | 720 | 00:12:20 | 00:00:49 | 00:50:00 | 00:00:23 | 00:26:09 | 01:29:41 | RF TE |
2 | 668 | PAULO FRETES CABRERA | M | 33 | M3034 | 668 | 00:14:21 | 00:00:47 | 00:49:26 | 00:00:31 | 00:25:12 | 01:30:17 | ROCCA BIKE EAM |
3 | 684 | MIGUEL REIS LACERDA | M | 33 | M3034 | 684 | 00:13:53 | 00:00:41 | 00:49:56 | 00:00:36 | 00:27:25 | 01:32:31 | TUCHAD |
4 | 617 | CAIRO DONATTI | M | 32 | M3034 | 617 | 00:15:17 | 00:01:01 | 00:50:14 | 00:00:31 | 00:26:56 | 01:33:59 | AP PERFORMANCE |
5 | 630 | EDUARDO DE CARVALHO DELORME | M | 33 | M3034 | 630 | 00:13:41 | 00:01:40 | 00:51:52 | 00:01:00 | 00:26:33 | 01:34:46 | . |
6 | 718 | THIAGO MIGOTO | M | 30 | M3034 | 718 | 00:13:33 | 00:01:03 | 00:52:54 | 00:01:22 | 00:29:12 | 01:38:04 | A2Z T |
7 | 643 | FREDERICO SILVEIRA DE MIRANDA | M | 34 | M3034 | 643 | 00:15:05 | 00:01:41 | 00:52:25 | 00:00:52 | 00:29:21 | 01:39:24 | TOSCAN |
8 | 661 | LEANDRO SAUER CARRILLO | M | 33 | M3034 | 661 | 00:16:05 | 00:01:20 | 00:54:48 | 00:00:47 | 00:27:47 | 01:40:47 | DECATHLON / FORÇA VEGAN |
9 | 658 | JULIANO DE VASCONCELLOS RIBEIRO | M | 31 | M3034 | 658 | 00:12:47 | 00:01:32 | 00:57:50 | 00:00:55 | 00:30:29 | 01:43:33 | TIME ANDERSON SOUSA – CFRA – S |
10 | 631 | EDUARDO KLEINE | M | 33 | M3034 | 631 | 00:17:55 | 00:01:45 | 01:02:28 | 00:00:58 | 00:28:07 | 01:51:13 | BARRETO TEA |
11 | 606 | ANDRÉ LUÍS G A PIMENTA | M | 34 | M3034 | 606 | 00:17:12 | 00:01:34 | 01:08:05 | 00:01:20 | 00:34:34 | 02:02:45 | DUPLA GOME |
12 | 696 | RENATO DUTRA SIMOES | M | 32 | M3034 | 696 | 00:15:36 | 00:03:38 | 01:10:42 | 00:01:50 | 00:36:12 | 02:07:58 | . |
13 | 613 | BRUNO LIMA PESTANA | M | 31 | M3034 | 613 | 00:13:19 | 00:01:53 | 01:18:30 | 00:00:37 | 00:34:52 | 02:09:11 | . |
14 | 615 | BRUNO YUZO RODRIGUES NAKAMURA | M | 34 | M3034 | 615 | 00:16:11 | 00:02:13 | 01:15:26 | 00:00:58 | 00:40:53 | 02:15:41 | VOIGHT SPORT |
15 | 706 | THIAGO CAMELO DE SOUZA | M | 32 | M3034 | 706 | 00:17:06 | 00:03:31 | 01:13:47 | 00:01:02 | 00:40:21 | 02:15:47 | PÉ DE PANO |
16 | 672 | MARCELO ZANIER | M | 30 | M3034 | 672 | 00:19:20 | 00:01:45 | 01:07:58 | 00:02:49 | 00:44:53 | 02:16:45 | TRIBUS ADVENTUR |
17 | 629 | DIEGO HENRIQUES MEDINA GOMES | M | 33 | M3034 | 629 | 00:19:08 | 00:03:09 | 01:10:55 | 00:01:17 | 00:44:47 | 02:19:16 | DRONE CROSSFI |
18 | 677 | MATHEUS FRANÇA PERROUT | M | 32 | M3034 | 677 | 00:18:42 | 00:04:16 | 01:14:41 | 00:01:00 | 00:40:53 | 02:19:32 | SUR |
19 | 648 | GUSTAVO BARBOSA COELHO | M | 33 | M3034 | 648 | 00:14:24 | 00:05:53 | 01:16:14 | 00:01:25 | 00:51:09 | 02:29:05 | BITA ESPORT |
20 | 709 | VITOR RAMOS BRAGA | M | 33 | M3034 | 709 | 00:18:49 | 00:04:04 | 01:33:52 | 00:00:52 | 00:36:21 | 02:33:58 | . |
21 | 609 | ANTONIO CARLOS VAZ JUNIOR | M | 33 | M3034 | 609 | 00:19:09 | 00:04:43 | 01:23:44 | 00:03:30 | 00:43:52 | 02:34:58 | . |
22 | 618 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES LOUREIRO J | M | 31 | M3034 | 618 | 00:13:26 | 00:03:56 | 01:28:42 | 00:01:33 | 00:51:33 | 02:39:10 | P |
23 | 665 | LUCAS GROSSI FIGUEIREDO | M | 32 | M3034 | 665 | 00:25:32 | 00:05:29 | 01:34:38 | 00:01:40 | 00:48:57 | 02:56:16 | BIG AIR NO HANDS |
24 | 601 | ALEXANDRE MACHADO NAJM | M | 32 | M3034 | 601 | 00:18:05 | 00:01:20 | 01:46:16 | 00:01:39 | 00:48:57 | 02:56:17 | BIG AIR NO HANDS |
25 | 671 | MARCELO OLIVEIRA | M | 30 | M3034 | 671 | 00:23:05 | 00:04:10 | 01:38:20 | 00:00:35 | 00:55:32 | 03:01:42 | SENSASUAI |
1 | 633 | ELY CARLOS FLORÊNCIO | M | 39 | M3539 | 633 | 00:13:18 | 00:01:09 | 00:50:05 | 00:00:35 | 00:25:41 | 01:30:48 | . |
2 | 603 | ALLAN LUIZ NOGUEIRA DA CRUZ | M | 36 | M3539 | 603 | 00:16:09 | 00:01:09 | 00:49:18 | 00:00:28 | 00:26:30 | 01:33:34 | . |
3 | 694 | RAPHAEL FALCÃO | M | 38 | M3539 | 694 | 00:12:31 | 00:01:02 | 00:52:58 | 00:00:29 | 00:27:08 | 01:34:08 | RF SPORTS |
4 | 697 | ROBERTO PINTO PESSANHA FILHO | M | 36 | M3539 | 697 | 00:14:17 | 00:01:26 | 00:50:52 | 00:00:43 | 00:27:45 | 01:35:03 | . |
5 | 616 | CAETANO CAPATTO | M | 37 | M3539 | 616 | 00:13:18 | 00:01:21 | 00:50:37 | 00:00:54 | 00:29:22 | 01:35:32 | COCADA ITAPIRA/BIKE SPORT ITAP |
6 | 611 | ANTÔNIO SANTOS BRITO BARRETO | M | 36 | M3539 | 611 | 00:15:55 | 00:01:38 | 00:52:06 | 00:00:45 | 00:28:33 | 01:38:57 | TEAM BARRET |
7 | 640 | FLAVIO RAFAEL GRILLO FAE | M | 36 | M3539 | 640 | 00:17:06 | 00:01:19 | 00:51:45 | 00:00:35 | 00:29:54 | 01:40:39 | . |
8 | 622 | DANIEL FIGUEIREDO VILELA | M | 39 | M3539 | 622 | 00:14:56 | 00:01:16 | 00:54:20 | 00:00:31 | 00:30:21 | 01:41:24 | PREFEITURA DE ILHABEL |
9 | 721 | ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | M | 35 | M3539 | 721 | 00:16:17 | 00:01:13 | 00:53:47 | 00:00:42 | 00:29:32 | 01:41:31 | CBMERJ |
10 | 654 | JOÃO MARCOS DIAS NETO | M | 35 | M3539 | 654 | 00:15:57 | 00:02:24 | 00:59:59 | 00:01:10 | 00:26:41 | 01:46:11 | RF SPORT |
11 | 717 | GUSTAVO SOUZA BERALDI | M | 35 | M3539 | 717 | 00:16:27 | 00:00:29 | 00:55:15 | 00:01:32 | 00:33:02 | 01:46:45 | CORRENTE DO PEDA |
12 | 660 | LEANDRO DA SILVA PIRES | M | 38 | M3539 | 660 | 00:16:54 | 00:01:50 | 00:59:37 | 00:00:48 | 00:33:45 | 01:52:54 | EQUIPE LINC |
13 | 667 | LUIS FELIPE S. D. DE OLIVEIRA | M | 36 | M3539 | 667 | 00:16:44 | 00:02:42 | 01:02:47 | 00:00:32 | 00:35:14 | 01:57:59 | . |
14 | 600 | ALEX FERNANDEZ TURNES | M | 35 | M3539 | 600 | 00:16:33 | 00:02:10 | 01:03:28 | 00:00:58 | 00:35:44 | 01:58:53 | RFSPORT |
15 | 666 | LUIS FELIPE AZEVEDO DA CUNHA | M | 35 | M3539 | 666 | 00:17:08 | 00:01:33 | 01:08:14 | 00:01:00 | 00:33:46 | 02:01:41 | RESENDE ÁGUAS ABERTAS |
16 | 707 | THIAGO LUIZ GREGO DE AGUIAR | M | 35 | M3539 | 707 | 00:16:20 | 00:01:47 | 01:08:38 | 00:02:38 | 00:34:24 | 02:03:47 | TRIPARTNER |
17 | 693 | RAFHAEL SAMPAIO | M | 35 | M3539 | 693 | 00:18:30 | 00:03:57 | 01:09:12 | 00:01:29 | 00:32:27 | 02:05:35 | CALANGO CEAREN |
18 | 716 | CARLOS TADEU CUNHA JUNIOR | M | 35 | M3539 | 716 | 00:19:37 | 00:01:55 | 01:06:03 | 00:02:17 | 00:36:48 | 02:06:40 | C |
19 | 641 | FRANCISCO MESSIAS MARTINS | M | 37 | M3539 | 641 | 00:19:39 | 00:02:13 | 01:13:27 | 00:00:27 | 00:32:56 | 02:08:42 | COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS |
20 | 620 | CLÁUDIO AUGUSTO CASTRO MAGALHÃES | M | 35 | M3539 | 620 | 00:16:26 | 00:02:51 | 01:09:39 | 00:02:25 | 00:37:34 | 02:08:55 | . |
21 | 690 | PEDRO AUGUSTO AMBROSIO DE BRITO E C | M | 39 | M3539 | 690 | 00:16:03 | 00:01:55 | 01:10:29 | 00:00:47 | 00:40:26 | 02:09:40 | FAMÍLIA BRITO E CUNHA |
22 | 683 | MIGUEL ANGELO SILVA MEDEIROS | M | 35 | M3539 | 683 | 00:18:08 | 00:02:32 | 01:14:01 | 00:01:24 | 00:34:59 | 02:11:04 | ASTEAM |
23 | 636 | FABIO LEITE LOPES FIGUEIREDO | M | 35 | M3539 | 636 | 00:19:17 | 00:02:45 | 01:28:41 | 00:01:51 | 00:32:02 | 02:24:36 | . |
24 | 675 | MARCOS VINICIO DA SILVA FERNANDES | M | 37 | M3539 | 675 | 00:23:25 | 00:03:51 | 01:19:40 | 00:01:13 | 00:39:00 | 02:27:09 | EXTREME LIF |
25 | 614 | BRUNO TILLMANN | M | 37 | M3539 | 614 | 00:18:48 | 00:03:28 | 01:24:36 | 00:00:41 | 00:41:30 | 02:29:03 | TRIBUS ADVENTUR |
26 | 638 | FERNANDO GRIGOROVSKI TAVARES | M | 39 | M3539 | 638 | 00:20:06 | 00:04:50 | 01:32:38 | 00:02:36 | 00:39:44 | 02:39:54 | BT |
27 | 608 | ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS | M | 37 | M3539 | 608 | 00:21:48 | 00:01:25 | 01:29:38 | 00:00:36 | 00:48:55 | 02:42:22 | EDIPO RUNNER |
1 | 674 | MARCOS CASTELO BRANCO | M | 44 | M4044 | 674 | 00:11:19 | 00:00:40 | 00:49:20 | 00:00:32 | 00:27:41 | 01:29:32 | BR ESPORTES |
2 | 619 | CESAR FABIANO MONGIAT DONATO | M | 42 | M4044 | 619 | 00:12:46 | 00:00:42 | 00:49:38 | 00:00:32 | 00:27:05 | 01:30:43 | JAPITURBATEA |
3 | 719 | HENRIQUE WERNECK PEREIRA | M | 40 | M4044 | 719 | 00:14:50 | 00:01:38 | 00:50:00 | 00:00:48 | 00:27:16 | 01:34:32 | ASCOR CORRETORA |
4 | 623 | DANIEL PIERRE CAVEDAL SOTO | M | 41 | M4044 | 623 | 00:14:52 | 00:01:16 | 00:50:32 | 00:01:14 | 00:28:21 | 01:36:15 | AP PERFORMANCE |
5 | 650 | HERIKSON PEREIRA BARBOSA | M | 41 | M4044 | 650 | 00:16:29 | 00:01:42 | 00:50:56 | 00:01:10 | 00:27:56 | 01:38:13 | ELO DE OUR |
6 | 657 | JORGE HENRIQUE ARBEX | M | 44 | M4044 | 657 | 00:13:27 | 00:01:38 | 00:57:14 | 00:01:15 | 00:30:16 | 01:43:50 | RFTEA |
7 | 714 | ANTÔNIO MARCOS DE CARVALHO | M | 40 | M4044 | 714 | 00:21:02 | 00:01:23 | 00:56:48 | 00:00:54 | 00:28:46 | 01:48:53 | MASTERFIT |
8 | 678 | MAURICIO QUINTELLA DE OLIVEIRA | M | 40 | M4044 | 678 | 00:16:44 | 00:02:08 | 01:06:13 | 00:01:10 | 00:37:46 | 02:04:01 | AS TEA |
9 | 698 | ROBSON SOUZA BITENCOURT | M | 42 | M4044 | 698 | 00:19:31 | 00:03:15 | 01:04:47 | 00:00:50 | 00:39:32 | 02:07:55 | X GRUP |
10 | 710 | WAGNER OUVERNEY SANTOS | M | 40 | M4044 | 710 | 00:20:26 | 00:03:24 | 01:07:25 | 00:01:38 | 00:35:35 | 02:08:28 | MAXXI BIKE |
11 | 656 | JONATAS LOURES | M | 43 | M4044 | 656 | 00:17:37 | 00:04:55 | 01:12:53 | 00:01:43 | 00:38:27 | 02:15:35 | . |
12 | 689 | PAULO ROBERTO SILVA DE ARAUJO | M | 41 | M4044 | 689 | 00:22:33 | 00:04:01 | 01:34:45 | 00:02:18 | 00:52:40 | 02:56:17 | COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS |
1 | 702 | SERGIO BOUCAULT | M | 48 | M4549 | 702 | 00:13:46 | 00:01:53 | 01:00:01 | 00:01:01 | 00:32:05 | 01:48:46 | PROFSERGIO BOUCAULT |
2 | 700 | RUI DIEGUEZ JUNIOR | M | 47 | M4549 | 700 | 00:16:36 | 00:01:57 | 00:59:46 | 00:01:36 | 00:31:44 | 01:51:39 | . |
3 | 680 | MAX PABLO VILLAGRA RIOS | M | 46 | M4549 | 680 | 00:17:05 | 00:01:03 | 01:05:34 | 00:00:27 | 00:35:23 | 01:59:32 | TEAMBARRET |
4 | 653 | JOAO MARCIO GAMA FILHO | M | 46 | M4549 | 653 | 00:18:37 | 00:02:18 | 01:07:03 | 00:01:24 | 00:31:59 | 02:01:21 | BAIANO/CANDANG |
5 | 655 | JOÃO ROBERTO DA SILVA FERREIRA | M | 46 | M4549 | 655 | 00:23:33 | 00:02:41 | 01:31:14 | 00:02:24 | 00:47:58 | 02:47:50 | EQUILIBRIO CONDICIONAMENTO E S |
6 | 627 | DENIS WELBY DA SILVA MACHADO | M | 45 | M4549 | 627 | 00:20:23 | 00:05:47 | 01:54:53 | 00:02:34 | 00:53:22 | 03:16:59 | . |
1 | 724 | LUIZ ESCUDERO | M | 54 | M5054 | 724 | 00:13:50 | 00:01:00 | 00:49:38 | 00:00:41 | 00:26:47 | 01:31:56 | . |
2 | 722 | ALEXANDRE DE SOUSA JORGE | M | 51 | M5054 | 722 | 00:14:57 | 00:01:34 | 00:56:14 | 00:00:46 | 00:28:40 | 01:42:11 | A VULS |
3 | 725 | LUIZ FERNANDO ZANANDREA | M | 50 | M5054 | 725 | 00:14:15 | 00:02:48 | 00:53:22 | 00:00:40 | 00:32:15 | 01:43:20 | CORDELLA TRIATHLO |
4 | 610 | ANTONIO JOSE PAULOS CAMPOS FERREIRA | M | 53 | M5054 | 610 | 00:16:43 | 00:02:45 | 00:51:11 | 00:01:37 | 00:34:45 | 01:47:01 | . |
5 | 692 | PIETER ROBERT VAN DIJK | M | 50 | M5054 | 692 | 00:14:46 | 00:01:58 | 01:00:58 | 00:01:12 | 00:31:46 | 01:50:40 | . |
6 | 645 | GILSON FURTADO LEITE | M | 51 | M5054 | 645 | 00:17:51 | 00:02:35 | 01:29:07 | 00:02:24 | 00:47:08 | 02:39:05 | XGRUP |
1 | 639 | FERNANDO RODRIGUES | M | 55 | M5559 | 639 | 00:16:23 | 00:04:05 | 01:17:27 | 00:01:12 | 00:48:48 | 02:27:55 | HC4 TRIATHLON |
Triathlon Amador Feminino
ColocFE | Numero | Atleta | Sexo | Idade | FaixaEtaria | Numero | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Tempo | Equipe |
1 | 605 | ANA CAROLINA FERREIRA ZUCCO | F | 30 | F3034 | 605 | 00:23:12 | 00:03:40 | 01:18:42 | 00:01:47 | 00:35:56 | 02:23:17 | . |
2 | 624 | DANIELA GUIMARAES SAVIOLI LOUREIRO | F | 32 | F3034 | 624 | 00:18:14 | 00:03:13 | 01:23:50 | 00:02:20 | 00:50:11 | 02:37:48 | P |
1 | 607 | ANELISA SILVA SANTOS | F | 35 | F3539 | 607 | 00:23:51 | 00:02:37 | 01:07:20 | 00:01:02 | 00:36:10 | 02:11:00 | BR ESPORTES |
2 | 704 | SOPHIA ESTEVES FERREIRA NETO | F | 35 | F3539 | 704 | 00:22:56 | 00:01:26 | 01:08:53 | 00:00:38 | 00:41:53 | 02:15:46 | EQUILIBRIO CONDICIONAMENTO E S |
1 | 676 | MARIANA FAVERO BIRCHALL | F | 41 | F4044 | 676 | 00:14:13 | 00:01:19 | 01:31:29 | 00:00:41 | 00:38:07 | 02:25:49 | SOULIE |
2 | 626 | DANIELLE DOS SANTOS AMORIM | F | 40 | F4044 | 626 | 00:18:15 | 00:01:46 | 01:33:47 | 00:01:07 | 00:38:23 | 02:33:18 | FREAK SWIMMERS – CEMS |
3 | 708 | VERA SAPORITO | F | 41 | F4044 | 708 | 00:37:46 | 00:03:09 | 01:37:54 | 00:01:10 | 00:42:46 | 03:02:45 | REEBO |
1 | 685 | MONICA ESPIRITO SANTO BERNARDES | F | 52 | F5054 | 685 | 00:23:50 | 00:04:06 | 01:06:25 | 00:01:18 | 00:40:05 | 02:15:44 | FREAK SWIMMERS – CEMS |
Short Trail Run Masculino
Colocacao | Numero | Atleta | Sexo | Idade | FaixaEtaria | ColocFE | Tempo | TempoLiquido | Equipe |
1 | 3875 | WELERSON RAFAEL PIRES DO NASCIMENTO | M | 20 | M2024 | – | 00:37:20 | 00:37:15 | . |
2 | 3337 | GINALDO REMIGIO DE FREITAS | M | 25 | M2529 | – | 00:37:46 | 00:37:45 | VASCO DA GAMA |
3 | 3431 | JOSIAS NEPOMUCENO RIBEIRO | M | 29 | M2529 | – | 00:38:51 | 00:38:50 | DEFAVERI RUNNER |
4 | 3425 | JOSÉ PAULO DA SILVA | M | 30 | M3034 | 1 | 00:39:20 | 00:39:20 | . |
5 | 3790 | SANDRO RODRIGO CORREIA DUTRA | M | 42 | M4044 | 1 | 00:39:40 | 00:39:40 | . |
6 | 3908 | RAFAEL FARNEZI | M | 6 | M0019 | 1 | 00:40:02 | 00:40:02 | . |
7 | 3701 | RAFAEL ALEXANDRE DE SANTANA DUCLA D | M | 23 | M2024 | 1 | 00:41:57 | 00:41:57 | FOCA NA CORRIDA |
8 | 3365 | IRINEU PORCIANO DA SILVA | M | 39 | M3539 | 1 | 00:42:00 | 00:42:00 | LIF |
9 | 3321 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | M | 49 | M4549 | 1 | 00:42:55 | 00:42:49 | INDIVIDUAL |
10 | 3550 | MARCELO CARDOSO BARROS | M | 36 | M3539 | 2 | 00:43:19 | 00:43:19 | DOG FIGHTER RUNING |
11 | 3795 | SERGIO BAARBOSA NUNES | M | 38 | M3539 | 3 | 00:43:42 | 00:43:36 | . |
12 | 3877 | WESCLEY PRAXEDES DA CONCEIÇAÕ | M | 33 | M3034 | 2 | 00:44:40 | 00:44:40 | WESCLE |
13 | 3837 | VAGNER SILVA VELOSO | M | 44 | M4044 | 2 | 00:45:04 | 00:45:03 | . |
14 | 3764 | ROGERIO DE SOUZA RAMOS | M | 31 | M3034 | 3 | 00:45:28 | 00:45:28 | MASTERF |
15 | 3683 | PEDRO CESARIO DOS SANTOS NETO | M | 46 | M4549 | 2 | 00:45:37 | 00:45:30 | . |
16 | 3345 | GUSTAVO LUZ TAVORA | M | 37 | M3539 | 4 | 00:45:43 | 00:45:34 | EU ATLET |
17 | 3639 | NEI LEONARDO MUNIZ SANTOS | M | 36 | M3539 | 5 | 00:46:48 | 00:46:37 | VIDA MAI |
18 | 3424 | JOSE MENDES DE BARROS | M | 55 | M5559 | 1 | 00:47:01 | 00:46:50 | FOCA NA CORRIDA |
19 | 3314 | FLÁVIO LODRON LADEIRA | M | 37 | M3539 | 6 | 00:47:52 | 00:47:51 | . |
20 | 3325 | FREDERICO ALCANTARA NOVELLI DIAS | M | 31 | M3034 | 4 | 00:49:23 | 00:48:12 | . |
21 | 3476 | LEANDRO SILVA DE LIMA | M | 28 | M2529 | 1 | 00:48:20 | 00:48:19 | . |
22 | 3532 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | M | 51 | M5054 | 1 | 00:48:34 | 00:48:27 | . |
23 | 3725 | RAYAN COUTINHO SAPUCAIA | M | 24 | M2024 | 2 | 00:49:12 | 00:49:00 | VIDA MAI |
24 | 3116 | CAIO CÉSAR CARDOZO DIAS | M | 28 | M2529 | 2 | 00:49:07 | 00:49:06 | BROW RUNNIN |
25 | 3824 | THIAGO COUTO | M | 34 | M3034 | 5 | 00:50:05 | 00:50:05 | . |
26 | 3751 | ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | M | 57 | M5559 | 2 | 00:50:21 | 00:50:13 | WSCONSULTORI |
27 | 3894 | WELLIGTON ABREU DE SOUZA | M | 40 | M4044 | 3 | 00:50:31 | 00:50:23 | CBMER |
28 | 3705 | RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO | M | 34 | M3034 | 6 | 00:51:14 | 00:50:38 | . |
29 | 3156 | CELSO CAMPI FILHO | M | 40 | M4044 | 4 | 00:51:10 | 00:51:07 | #VEMNADA |
30 | 3892 | JOÃO ROBERTO SILVA DE SOUZA | M | 47 | M4549 | 3 | 00:51:25 | 00:51:25 | CBMER |
31 | 3291 | FELIPE LIMA BOURGUIGNON | M | 30 | M3034 | 7 | 00:51:27 | 00:51:27 | . |
32 | 3569 | MARCIO SILVA QUARESMA | M | 40 | M4044 | 5 | 00:51:31 | 00:51:31 | . |
33 | 3587 | MARIA DE FATIMA masculino | M | 68 | M6569 | 1 | 00:52:10 | 00:52:10 | HEDMOUR |
34 | 3346 | GUSTAVO SIMÕES BAIÃO | M | 26 | M2529 | 3 | 00:52:30 | 00:52:20 | CORE ESPORTE |
35 | 3005 | ADMILSON ALVES DE QUEIROZ JÚNIOR | M | 36 | M3539 | 7 | 00:52:31 | 00:52:25 | . |
36 | 3087 | APARECIDO RODRIGO DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | 6 | 00:52:31 | 00:52:30 | EL |
37 | 3186 | DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA | M | 54 | M5054 | 2 | 00:52:43 | 00:52:36 | CASADOSANIMAI |
38 | 3227 | DIOGO DE OLIVEIRA MARQUES | M | 35 | M3539 | 8 | 00:53:28 | 00:52:51 | . |
39 | 3449 | JULIO CESAR DA SILVA VIEIRA | M | 44 | M4044 | 7 | 00:53:14 | 00:52:51 | . |
40 | 3222 | DIEGO VITAL LEITE CAMARATE | M | 31 | M3034 | 8 | 00:52:55 | 00:52:53 | #VEMNADAR |
41 | 3573 | MARCO ANTONIO DA SILVA ROCHA JUNIOR | M | 27 | M2529 | 4 | 00:52:56 | 00:52:56 | PORTOBELL |
42 | 3675 | PAULO FABRÍCIO QUEIROZ MARTINS | M | 30 | M3034 | 9 | 00:53:26 | 00:53:07 | MIN/K |
43 | 3081 | ANTONIO CARLOS DE S. BARROS | M | 61 | M6064 | 1 | 00:53:16 | 00:53:09 | NÃO TENH |
44 | 3714 | RAFAEL OLIVEIRA RAYMUNDO | M | 33 | M3034 | 10 | 00:54:24 | 00:54:11 | V |
45 | 3020 | ALEX DOS SANTOS CARNEIRO | M | 36 | M3539 | 9 | 00:54:23 | 00:54:16 | LOST RUNNIN |
46 | 3741 | RICARDO ALEXANDRE DO CARMO | M | 21 | M2024 | 3 | 00:54:27 | 00:54:18 | AES |
47 | 3823 | THIAGO BARBOSA DA ROCHA | M | 19 | M0019 | 2 | 00:55:27 | 00:54:21 | BAR DO CHUVEIR |
48 | 3253 | ELIMARIO VENTURIN RAMOS | M | 41 | M4044 | 8 | 00:54:40 | 00:54:33 | EDIPO RUNNER |
49 | 3479 | LENILSON VEIGA MATTOS | M | 43 | M4044 | 9 | 00:55:05 | 00:54:38 | . |
