Duathlon Elite Masculino
Colocacao | Numero | Atleta | Sexo | Idade | CORRIDA 3K | T1 | BIKE | T2 | CORRIDA 8,2K | CHEGADA | Categoria | Equipe |
1 | 1007 | MARCELO SEBASTIÃO MANOEL | M | 37 | 0:12:57 | 0:00:39 | 1:28:37 | 0:00:39 | 0:43:06 | 2:25:58 | PROFISSIONAL | APUÃ VERTICAIS/ BIGORANA BIKES |
2 | 1000 | BRUNO AUGUSTO SILVEIRA | M | 38 | 0:13:22 | 0:00:27 | 1:31:25 | 0:00:33 | 0:46:52 | 2:32:39 | PROFISSIONAL | . |
3 | 1020 | ROGERIO SILVA DE PAULA | M | 37 | 0:14:00 | 0:00:34 | 1:45:57 | 0:00:23 | 0:43:58 | 2:44:52 | PROFISSIONAL | . |
4 | 1012 | STENIO DE ANDRADE BEZERRA | M | 38 | 0:13:51 | 0:00:38 | 1:43:21 | 0:00:39 | 0:52:20 | 2:50:49 | PROFISSIONAL | H |
5 | 1002 | EDUARDO JUREVICS MARCOLINO | M | 36 | 0:14:32 | 0:00:42 | 1:46:08 | 0:00:34 | 0:50:18 | 2:52:14 | PROFISSIONAL | CEEPO / HAMMERHEAD / FRABRÍCIO |
6 | 1013 | WELLINGTON SANTOS CONCEIÇÃO | M | 36 | 0:14:29 | 0:01:01 | 2:05:14 | 0:01:30 | 0:54:10 | 3:16:24 | PROFISSIONAL | PIZZARIA PORTO DA PRAIA |
Duathlon Elite Feminino
Colocacao | Numero | Atleta | Sexo | Idade | CORRIDA 3K | T1 | BIKE | T2 | CORRIDA 8,2K | CHEGADA | Categoria | Equipe |
1 | 1005 | ISABELLA G RIBEIRO | F | 36 | 0:17:04 | 0:01:13 | 2:04:39 | 0:01:01 | 0:54:55 | 3:18:52 | PROFISSIONAL | SPECIALIZED/ STARMINAS |
2 | 1008 | MÁRCIA HELENA DE PAULA MATOS | F | 38 | 0:17:54 | 0:00:46 | 2:11:21 | 0:00:50 | 1:08:41 | 3:39:32 | PROFISSIONAL | NO LIMIT |
3 | 1006 | LAURA MIRA DIAS | F | 31 | 0:17:45 | 0:01:00 | 2:19:53 | 0:00:59 | 1:04:31 | 3:44:08 | PROFISSIONAL | DM SPORTS – VERDE CAMPO / OGGI |
4 | 1009 | MONALISA VIEIRA | F | 36 | 0:19:52 | 0:01:21 | 2:36:16 | 0:02:13 | 1:10:49 | 4:10:31 | PROFISSIONAL | BABA |
Duathlon Amador Masculino
ColocFE | Numero | Atleta | Sexo | Idade | FaixaEtaria | CORRIDA 3K | T1 | BIKE | T2 | CORRIDA 8,2K | CHEGADA | Equipe |
1 | 1119 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DOMINGOS | M | 18 | M0019 | 0:15:04 | 0:00:36 | 1:57:07 | 0:00:36 | 0:49:42 | 3:03:05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OÇOS D |
2 | 1094 | JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA NETO | M | 16 | M0019 | 0:16:49 | 0:00:22 | 2:18:55 | 0:00:55 | 1:13:11 | 3:50:12 | ACORLA |
3 | 1073 | FREDERICO DE FREITAS GUIMARAES | M | 16 | M0019 | 0:19:20 | 0:00:55 | 2:25:07 | 0:00:59 | 1:17:21 | 4:03:42 | INSPIR |
1 | 1137 | NATÃ VALERIANO DA SILVA | M | 21 | M2024 | 0:13:55 | 0:01:04 | 1:49:54 | 0:00:34 | 0:57:54 | 3:03:21 | . |
2 | 1114 | LUCAS RESGALA BARTHOLDY JUNQUEIRA | M | 23 | M2024 | 0:16:20 | 0:01:34 | 2:06:40 | 0:01:35 | 1:04:42 | 3:30:51 | SOLAVANC |
3 | 1057 | DELIMAR DA SILVA JUNIOR | M | 24 | M2024 | 0:20:01 | 0:01:45 | 2:03:50 | 0:01:01 | 1:17:41 | 3:44:18 | CASA DA BALA MD |
4 | 1098 | JONAS NUNES MARIANO | M | 24 | M2024 | 0:19:04 | 0:01:10 | 2:26:28 | 0:01:50 | 1:17:43 | 4:06:15 | . |
5 | 1138 | NICOLAS CAMILLO | M | 23 | M2024 | 0:19:59 | 0:01:57 | 0:16:22 | 3:01:06 | 1:40:31 | 5:19:55 | . |
1 | 1128 | MÁRCIO HENRIQUE PROCK CUNHA | M | 29 | M2529 | 0:13:50 | 0:00:41 | 1:48:11 | 0:00:27 | 0:52:36 | 2:55:45 | EXERCIT |
2 | 1142 | PABLO RIBEIRO CASADIO | M | 27 | M2529 | 0:16:11 | 0:00:42 | 2:08:57 | 0:00:41 | 0:59:15 | 3:25:46 | INSPIRE CONSULTORIA EM TREINA |
3 | 1109 | LEONARDO COELHO GONTIJO | M | 26 | M2529 | 0:18:07 | 0:01:13 | 2:04:54 | 0:01:11 | 1:08:59 | 3:34:24 | PAPACUVOADO |
4 | 1107 | KAYDSON SILVEIRA RABELLO | M | 28 | M2529 | 0:18:16 | 0:00:49 | 2:06:04 | 0:00:44 | 1:15:10 | 3:41:03 | DUCKSON C. |
5 | 1095 | JOÃO MARCELO DE AQUINO ALMEIDA | M | 27 | M2529 | 0:19:07 | 0:01:23 | 2:08:44 | 0:01:16 | 1:10:52 | 3:41:22 | . |
6 | 1033 | ANDRÉ GALUPPO FERNANDES FELIX | M | 27 | M2529 | 0:19:12 | 0:02:08 | 2:19:00 | 0:01:34 | 1:03:45 | 3:45:39 | BITA ESPORTE |
7 | 1165 | THIAGO GOMES VERGETI AMIM | M | 27 | M2529 | 0:19:16 | 0:01:50 | 2:32:03 | 0:02:03 | 1:08:36 | 4:03:48 | . |
8 | 1115 | LUCIANO ALBANO CARVALHO | M | 27 | M2529 | 0:19:26 | 0:00:46 | 2:29:10 | 0:00:44 | 1:16:00 | 4:06:06 | EPROI |
9 | 1149 | RAFAEL GUIMARÃES LIMA | M | 29 | M2529 | 0:19:53 | 0:01:31 | 2:25:25 | 0:01:12 | 1:23:41 | 4:11:42 | . |
10 | 1086 | HENRIQUE FERREIRA BASTOS | M | 26 | M2529 | 0:17:50 | 0:01:01 | 2:43:37 | 0:00:56 | 1:10:30 | 4:13:54 | MANOCH |
11 | 1084 | GUSTAVO VEIGA OLIVÉ | M | 28 | M2529 | 0:18:27 | 0:01:53 | 2:32:17 | 0:03:00 | 1:27:25 | 4:23:02 | MUD TEA |
12 | 1038 | BERTHIER CORREA RIBEIRO | M | 27 | M2529 | 0:20:30 | 0:01:50 | 2:43:10 | 0:03:31 | 1:26:23 | 4:35:24 | . |
13 | 1110 | LEONARDO SOARES DE CAMPOS | M | 27 | M2529 | 0:20:14 | 0:01:26 | 2:56:02 | 0:01:54 | 1:40:32 | 5:00:08 | TRICAIPIRA |
14 | 1079 | GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL SANTOS | M | 27 | M2529 | 0:20:05 | 0:02:10 | 3:18:46 | 0:00:59 | 1:24:04 | 5:06:04 | . |
15 | 1111 | LINUS PAULING DE FARIA PEIXOTO | M | 25 | M2529 | 0:20:00 | 0:02:31 | 3:26:06 | 0:01:08 | 1:18:24 | 5:08:09 | . |
1 | 1145 | PAULO FERNANDO PROCK CUNHA | M | 33 | M3034 | 0:14:02 | 0:00:42 | 1:40:03 | 0:00:35 | 0:49:07 | 2:44:29 | BIGORNA BIKE, FORCE RACE TEA |
2 | 1041 | BRENO AUGUSTO SALES DE MORAIS | M | 33 | M3034 | 0:15:36 | 0:01:02 | 1:46:41 | 0:00:50 | 0:56:27 | 3:00:36 | FL B |
3 | 1039 | BRENER DUQUE BELOZI | M | 33 | M3034 | 0:15:20 | 0:00:31 | 1:52:08 | 0:00:22 | 0:56:56 | 3:05:17 | RF TEAM / TERRABIK |
4 | 1090 | JEFERSON DE ÁVILA AFONSO | M | 34 | M3034 | 0:16:12 | 0:01:38 | 1:54:06 | 0:01:59 | 1:04:43 | 3:18:38 | AP PERFORMANCE E NDURANC |
5 | 1058 | DENIS JUNIO BATISTA | M | 34 | M3034 | 0:18:31 | 0:01:08 | 2:08:45 | 0:00:53 | 1:05:05 | 3:34:22 | . |
6 | 1108 | LEANDRO SAUER CARRILLO | M | 33 | M3034 | 0:16:26 | 0:01:41 | 2:15:04 | 0:01:54 | 0:59:52 | 3:34:57 | DECATHLON – ELITE BIK |
7 | 1062 | EDUARDO MARCHON LEÃO | M | 31 | M3034 | 0:20:35 | 0:01:12 | 2:07:47 | 0:01:27 | 1:04:00 | 3:35:01 | . |
8 | 1047 | CARLOS ALBERTO CRUZ JUNIOR | M | 31 | M3034 | 0:17:31 | 0:00:56 | 2:15:45 | 0:00:44 | 1:01:31 | 3:36:27 | A |
9 | 1166 | THIAGO MIGOTO | M | 30 | M3034 | 0:15:44 | 0:00:55 | 2:25:01 | 0:00:49 | 0:59:47 | 3:42:16 | A2Z TEM ASSESSORIA ESPORTIV |
10 | 1044 | CAIRO DONATTI | M | 32 | M3034 | 0:16:31 | 0:01:22 | 2:19:08 | 0:01:09 | 1:05:33 | 3:43:43 | . |
11 | 1157 | RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | 0:16:25 | 0:01:24 | 2:29:07 | 0:00:50 | 0:57:07 | 3:44:53 | NEW FI |
12 | 1125 | MARCELO GUIMARÃES LIMA | M | 33 | M3034 | 0:18:23 | 0:01:12 | 2:11:12 | 0:02:12 | 1:14:05 | 3:47:04 | . |
13 | 1061 | EDUARDO KLEINE | M | 33 | M3034 | 0:18:45 | 0:01:33 | 2:23:08 | 0:02:00 | 1:08:53 | 3:54:19 | BARRETO TRIATHLO |
14 | 1173 | VITOR DE OLIVEIRA PEDROSA | M | 33 | M3034 | 0:18:09 | 0:01:10 | 2:28:57 | 0:01:05 | 1:08:10 | 3:57:31 | VIDATIV |
15 | 1077 | GERALDO JUNIOR VIANA MARTINS | M | 33 | M3034 | 0:20:19 | 0:01:45 | 2:21:19 | 0:02:25 | 1:12:16 | 3:58:04 | . |
16 | 1089 | IGOR DELGADO PAIVA | M | 30 | M3034 | 0:21:56 | 0:00:21 | 2:19:48 | 0:02:31 | 1:24:03 | 4:08:39 | CANDEIA – LIMA DUART |
17 | 1104 | JULIANO DE VASCONCELLOS RIBEIRO | M | 31 | M3034 | 0:19:17 | 0:01:06 | 2:30:34 | 0:01:00 | 1:18:59 | 4:10:56 | TIME ANDERSON SOUZA – CFRA – S |
18 | 1092 | JOÃO BOSCO CORRÊA FILHO | M | 30 | M3034 | 0:24:08 | 0:00:46 | 2:31:50 | 0:03:03 | 1:12:13 | 4:12:00 | . |
19 | 1093 | JOAO HENRIQUE NOGUEIRA DINIZ | M | 34 | M3034 | 0:19:40 | 0:04:27 | 2:23:31 | 0:04:30 | 1:21:28 | 4:13:36 | . |
20 | 1170 | VINICIUS CAMARGO SANTOS | M | 32 | M3034 | 0:17:44 | 0:01:39 | 2:35:59 | 0:01:47 | 1:20:16 | 4:17:25 | EQUIPE DO EU SOZINH |
21 | 1071 | FERNANDO MARQUES MELO | M | 31 | M3034 | 0:19:24 | 0:00:45 | 2:24:09 | 0:01:12 | 1:32:03 | 4:17:33 | . |
22 | 1065 | EVERTON PINTO | M | 31 | M3034 | 0:18:33 | 0:01:16 | 2:35:20 | 0:01:10 | 1:23:28 | 4:19:47 | . |
23 | 1023 | ALEXANDRE COSTA MACHADO | M | 33 | M3034 | 0:19:27 | 0:02:57 | 2:42:29 | 0:03:10 | 1:14:28 | 4:22:31 | MTK – PERDIDA |
24 | 1074 | FREDERICO SILVEIRA DE MIRANDA | M | 34 | M3034 | 0:22:34 | 0:02:38 | 2:44:47 | 0:01:49 | 1:17:52 | 4:29:40 | TOSCAN |
25 | 1083 | GUSTAVO MACEDO DE SOUZA | M | 31 | M3034 | 0:23:09 | 0:00:49 | 2:50:52 | 0:02:24 | 1:17:04 | 4:34:18 | LOVE RU |
26 | 1146 | PEDRO HENRIQUE MAIA DINIZ | M | 33 | M3034 | 0:18:21 | 0:01:17 | 2:55:23 | 0:01:15 | 1:18:40 | 4:34:56 | . |
27 | 1135 | MICHEL ALVES | M | 30 | M3034 | 0:19:30 | 0:01:31 | 2:57:02 | 0:04:04 | 1:20:52 | 4:42:59 | ESPAÇO SAÚD |
28 | 1076 | GABRIEL NOVAES PILLAR DE OLIVEIRA C | M | 32 | M3034 | 0:22:37 | 0:03:15 | 2:57:25 | 0:03:30 | 1:31:42 | 4:58:29 | . |
29 | 1150 | RAFAEL OLIVEIRA RAYMUNDO | M | 33 | M3034 | 0:22:28 | 0:01:15 | 0:11:57 | 3:01:06 | 1:23:57 | 5:00:43 | VR PEDA |
30 | 1085 | HENRIQUE DE MATOS BALMANT BERBERT | M | 32 | M3034 | 0:23:57 | 0:00:44 | 3:05:09 | 0:01:08 | 1:30:09 | 5:01:07 | RU |
31 | 1141 | OCTAVIO VARGAS FREITAS PINTON | M | 33 | M3034 | 0:22:38 | 0:01:10 | 3:13:34 | 0:01:18 | 1:42:56 | 5:21:36 | FAMÍLIA PINTO |
1 | 1180 | ROBERT SILVEIRA UTSCH | M | 35 | M3539 | 0:13:52 | 0:00:38 | 1:46:18 | 0:00:26 | 0:47:52 | 2:49:06 | . |
2 | 1042 | BRUNO BARROS COELHO | M | 35 | M3539 | 0:15:06 | 0:00:51 | 1:47:54 | 0:00:41 | 0:50:11 | 2:54:43 | SHAPE SUPLEMENTOS/ CHICAO TRI |
3 | 1081 | GUSTAVO COUTO MIGUEZ | M | 38 | M3539 | 0:15:35 | 0:00:48 | 1:55:40 | 0:01:06 | 0:58:38 | 3:11:47 | RUDS ULTISPORT |
4 | 1026 | ALLAN LUIZ NOGUEIRA DA CRUZ | M | 36 | M3539 | 0:16:27 | 0:00:51 | 1:59:56 | 0:00:35 | 1:04:30 | 3:22:19 | . |
5 | 1162 | SIDIMAR JOSE DAMASCENO | M | 39 | M3539 | 0:17:10 | 0:01:12 | 2:10:32 | 0:00:54 | 1:04:43 | 3:34:31 | VIDATIV |
6 | 1140 | NIKOLAUS A. P. WAGNER | M | 35 | M3539 | 0:16:13 | 0:02:06 | 2:04:17 | 0:01:48 | 1:12:00 | 3:36:24 | STARMINAS BIKE TEA |
7 | 1036 | ANTÔNIO SANTOS BRITO BARRETO | M | 36 | M3539 | 0:18:45 | 0:01:38 | 2:16:49 | 0:02:59 | 1:04:39 | 3:44:50 | TEAM BARRET |
8 | 1025 | ALEXANDRE PÁDUA DE MELO FRANCO | M | 39 | M3539 | 0:18:48 | 0:00:24 | 2:18:03 | 0:00:54 | 1:07:22 | 3:45:31 | BRUTOS MOC/SERJUSMIG |
9 | 1046 | CAMILO OLIVEIRA GERALDI | M | 36 | M3539 | 0:18:07 | 0:01:35 | 2:13:34 | 0:01:26 | 1:13:37 | 3:48:19 | STUDIO/ GREEN TEA |
10 | 1099 | JORGE LUIZ ARANTES JUNIOR | M | 37 | M3539 | 0:18:00 | 0:01:16 | 2:16:59 | 0:01:08 | 1:11:14 | 3:48:37 | VIDATIV |
11 | 1067 | FABIO VIEIRA DIAS | M | 38 | M3539 | 0:17:07 | 0:00:59 | 2:06:05 | 0:01:15 | 1:27:35 | 3:53:01 | RIO SAUD |
12 | 1055 | CLAUDIO TADASHI SATO | M | 38 | M3539 | 0:15:47 | 0:01:02 | 2:26:07 | 0:01:10 | 1:11:42 | 3:55:48 | . |
13 | 1164 | STANLEY GLAUCIO OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | 0:19:24 | 0:01:37 | 0:18:00 | 2:01:53 | 1:16:02 | 3:56:56 | BRUTOS MO |
14 | 1059 | DENIS LEONARDO DE ALMEIDA | M | 38 | M3539 | 0:18:01 | 0:00:58 | 2:22:30 | 0:01:15 | 1:21:34 | 4:04:18 | SAUDEPERFORMANC |
15 | 1048 | CARLOS EDUARDO FERREIRA RODRIGUES | M | 35 | M3539 | 0:18:35 | 0:02:13 | 2:41:02 | 0:01:50 | 1:02:32 | 4:06:12 | . |
16 | 1037 | AROLDO GORETTI TRESSE | M | 37 | M3539 | 0:20:29 | 0:00:52 | 2:32:37 | 0:01:26 | 1:12:31 | 4:07:55 | VIDATIVA CONSULTORIA |
17 | 1070 | FERNANDO LUIZ ELECTO DE ALMEIDA | M | 35 | M3539 | 0:19:30 | 0:01:36 | 2:33:24 | 0:03:46 | 1:10:59 | 4:09:15 | . |
18 | 1068 | FELIPE BROCHADO DOS REIS | M | 37 | M3539 | 0:19:56 | 0:00:58 | 2:36:15 | 0:01:50 | 1:10:43 | 4:09:42 | . |
19 | 1040 | BRENNO NEDER | M | 38 | M3539 | 0:19:29 | 0:01:23 | 2:31:37 | 0:02:38 | 1:17:46 | 4:12:53 | JAPA TEMAK |
20 | 1069 | FERNANDO FONSECA DOS REIS | M | 36 | M3539 | 0:22:39 | 0:05:12 | 2:26:28 | 0:09:07 | 1:09:44 | 4:13:10 | EQUIPE CAJUR |
21 | 1154 | ROBSONCLEY DE SOUZA FRANCO | M | 37 | M3539 | 0:20:19 | 0:01:16 | 2:38:55 | 0:03:19 | 1:10:57 | 4:14:46 | BROTHER |
22 | 1032 | ANDRE FONSECA DOS REIS | M | 37 | M3539 | 0:20:21 | 0:03:57 | 2:32:55 | 0:09:30 | 1:12:34 | 4:19:17 | CAJUR |
23 | 1120 | LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA | M | 37 | M3539 | 0:25:02 | 0:01:34 | 2:38:56 | 0:01:34 | 1:24:07 | 4:31:13 | . |
24 | 1177 | WILLIANS W. DA COSTA OLAVIO | M | 38 | M3539 | 0:22:23 | 0:01:51 | 2:29:01 | 0:03:20 | 1:34:38 | 4:31:13 | MEGATRILH |
25 | 1123 | MARCELO ALEIXO MASCARENHAS | M | 39 | M3539 | 0:20:53 | 0:01:24 | 2:43:04 | 0:02:16 | 1:27:20 | 4:34:57 | PROJETO ESPORTE E SEGURANÇ |
26 | 1031 | ANDRÉ DO VALE TEVES | M | 36 | M3539 | 0:20:18 | 0:00:56 | 2:56:38 | 0:00:42 | 1:22:15 | 4:40:49 | . |
27 | 1155 | RODRIGO ALVES DIAS | M | 36 | M3539 | 0:22:14 | 0:02:44 | 2:43:40 | 0:04:04 | 1:30:55 | 4:43:37 | . |
28 | 1124 | MARCELO BRUNO DA SILVA AMARAL | M | 37 | M3539 | 0:18:49 | 0:05:43 | 2:53:07 | 0:09:04 | 1:23:42 | 4:50:25 | . |
29 | 1096 | JOAO PAULO MEDEIROS FONSECA | M | 37 | M3539 | 0:22:36 | 0:03:18 | 2:57:19 | 0:03:44 | 1:31:31 | 4:58:28 | . |
30 | 1024 | ALEXANDRE FONSECA DE CASTRO | M | 37 | M3539 | 0:21:38 | 0:02:57 | 2:59:46 | 0:02:45 | 1:34:24 | 5:01:30 | ONCOME |
31 | 1178 | WILSON MUANIS GODINHO | M | 36 | M3539 | 0:21:57 | 0:02:06 | 2:53:34 | 0:03:43 | 1:42:00 | 5:03:20 | CASA SERTÃ |
32 | 1043 | BRUNO LEITE MOURA | M | 38 | M3539 | 0:22:09 | 0:01:38 | 3:15:41 | 0:01:18 | 1:25:15 | 5:06:01 | MOUR |
1 | 1066 | FÁBIO DA SILVA FERREIRA | M | 41 | M4044 | 0:16:17 | 0:00:59 | 2:08:06 | 0:01:06 | 0:54:11 | 3:20:39 | IV CLIMA AVENTUR |
2 | 1112 | LORIVAL DE SOUZA LIMA JÚNIOR | M | 40 | M4044 | 0:15:18 | 0:00:53 | 2:02:13 | 0:01:30 | 1:02:12 | 3:22:06 | CAVEIRA UN |
3 | 1080 | GUSTAVO ADOLFO VAZ | M | 44 | M4044 | 0:16:15 | 0:00:49 | 2:07:19 | 0:00:44 | 1:07:24 | 3:32:31 | IEDO J |
4 | 1087 | HENRIQUE WERNECK | M | 40 | M4044 | 0:15:43 | 0:00:58 | 2:06:50 | 0:00:56 | 1:09:33 | 3:34:00 | IBS BIKE SHOP / WALTER TUCH |
5 | 1078 | GLAUCIOMAR FERNANDES VIANELLO | M | 40 | M4044 | 0:17:09 | 0:01:03 | 2:12:12 | 0:03:14 | 1:13:34 | 3:47:12 | VIDATIV |
6 | 1052 | CESAR POMARICO JUNIOR | M | 42 | M4044 | 0:20:32 | 0:01:48 | 2:47:29 | 0:03:48 | 1:13:42 | 4:27:19 | . |
7 | 1151 | RENATO MONTUANI FILHO | M | 41 | M4044 | 0:21:22 | 0:02:00 | 2:51:01 | 0:01:50 | 1:15:19 | 4:31:32 | TRIBHEC |
8 | 1054 | CLAUDIO SANTOS MENDES | M | 43 | M4044 | 0:20:40 | 0:03:19 | 2:39:44 | 0:06:31 | 1:24:05 | 4:34:19 | ESCONTA CONSULTORI |
9 | 1063 | EREVELTON MARCOS KOSCIURESKI | M | 40 | M4044 | 0:18:28 | 0:01:25 | 2:50:46 | 0:01:52 | 1:22:53 | 4:35:24 | INDIV |
10 | 1131 | MARCOS PAULO MOURTHE QUITITE | M | 41 | M4044 | 0:23:06 | 0:05:53 | 3:07:02 | 0:01:03 | 1:22:07 | 4:59:11 | MPFIT ACADEMI |
11 | 1060 | EDGARD DO CARMO NETO | M | 40 | M4044 | 0:20:53 | 0:03:11 | 3:24:57 | 0:01:57 | 1:27:39 | 5:18:37 | . |
12 | 1053 | CHRYSTIAN RABELO GOYAS | M | 42 | M4044 | 0:24:27 | 0:04:29 | 3:11:04 | 0:01:04 | 1:40:33 | 5:21:37 | . |
1 | 1153 | ROBERTO MARINHO JUNIOR | M | 47 | M4549 | 0:17:42 | 0:01:00 | 2:21:25 | 0:00:49 | 0:54:15 | 3:35:11 | CATAGUASE |
2 | 1082 | GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DO VALE | M | 47 | M4549 | 0:22:10 | 0:01:01 | 2:14:19 | 0:01:37 | 1:22:05 | 4:01:12 | VIDATIV |
3 | 1175 | WERTHER JOSÉ GOMES | M | 47 | M4549 | 0:21:05 | 0:01:08 | 2:45:16 | 0:02:03 | 1:18:28 | 4:28:00 | LINHARES ONEBIK |
4 | 1134 | MAX PABLO VILLAGRA RIOS | M | 46 | M4549 | 0:22:10 | 0:00:41 | 3:13:10 | 0:01:04 | 1:21:00 | 4:58:05 | TEAMARRETO |
5 | 1034 | ANDRE LUIZ DA SILVA AZEVEDO | M | 46 | M4549 | 0:20:39 | 0:03:32 | 3:17:16 | 0:01:06 | 1:25:17 | 5:07:50 | BIKE BEE |
1 | 1118 | LUIZ ESCUDERO | M | 54 | M5054 | 0:17:08 | 0:00:49 | 2:06:16 | 0:00:52 | 0:56:24 | 3:21:29 | BMC ETIXX TEA |
2 | 1163 | SILVANO DE ASSIS CAMPOS | M | 50 | M5054 | 0:19:10 | 0:01:15 | 2:11:14 | 0:01:00 | 1:07:03 | 3:39:42 | XXX |
3 | 1035 | ANTONIO JOSE PAULOS CAMPOS FERREIRA | M | 53 | M5054 | 0:20:24 | 0:01:29 | 2:10:49 | 0:02:14 | 1:19:05 | 3:54:01 | . |
4 | 1122 | MARCELLO CENCI | M | 52 | M5054 | 0:22:32 | 0:05:54 | 2:21:17 | 0:01:28 | 1:14:28 | 4:05:39 | . |
5 | 1139 | NICOLAU RUBENS FERRAÇO | M | 54 | M5054 | 0:20:03 | 0:01:57 | 2:51:37 | 0:02:23 | 1:11:33 | 4:27:33 | FER |
1 | 1051 | CARLOS ROBERTO NUNES | M | 58 | M5559 | 0:24:09 | 0:02:03 | 3:01:22 | 0:01:08 | 1:26:37 | 4:55:19 | ILHABELA ADVENTURE TEA |
1 | 1158 | RUBEN DELLY VEIGA | M | 62 | M6064 | 0:22:27 | 0:01:50 | 0:11:31 | 3:01:09 | 0:35:41 | 4:12:38 | BABALUMINOS |
2 | 1056 | CLAUDIO VINICIUS DE CARVALHO | M | 60 | M6064 | 0:20:22 | 0:03:39 | 2:36:25 | 0:05:13 | 1:14:08 | 4:19:47 | NADA |
Duathlon Amador Feminino
ColocFE | Numero | Atleta | Sexo | Idade | FaixaEtaria | CORRIDA 3K | T1 | BIKE | T2 | CORRIDA 8,2K | CHEGADA | Equipe |
1 | 1143 | PAULA FIGUEIREDO | F | 27 | F2529 | 0:22:07 | 0:01:16 | 3:25:11 | 0:02:42 | 1:27:20 | 5:18:36 | BITA |
1 | 1144 | PAULA MEDEIROS | F | 35 | F3539 | 0:19:31 | 0:01:13 | 3:26:52 | 0:01:09 | 1:18:30 | 5:07:15 | . |
1 | 1136 | MILA PORTILHO | F | 48 | F4549 | 0:22:11 | 0:02:04 | 3:16:45 | 0:01:01 | 1:24:04 | 5:06:05 | . |
Duathlon Revezamento
Colocacao | Numero | Atleta | Sexo | Idade | CORRIDA 3K | T1 | BIKE | T2 | CORRIDA 8,2K | CHEGADA | CategoREVEZAMENTOia | Equipe |
1 | 1209 | CLEBER/JULIO | M | 33 | 12:14:45 AM | 0:00:21 | 1:45:43 | 0:00:16 | 0:49:00 | 2:50:05 | REVEZAMENTO | APUÃ MANUTENÇÕES E TÉCNICAS VE |
2 | 1214 | FRANCISCO/MARCOS | M | 28 | 12:12:47 AM | 0:00:33 | 1:58:51 | 0:00:22 | 0:42:22 | 2:54:55 | REVEZAMENTO | . |
3 | 1202 | ALEXANDRE/CYNTHIA | M | 37 | 12:18:53 AM | 0:00:23 | 1:50:32 | 0:00:16 | 0:58:45 | 3:08:49 | REVEZAMENTO | BEM SAUDÁVEL VE |
4 | 1210 | CRISTIAN/LEANDRO | M | 26 | 12:16:03 AM | 0:00:25 | 0:04:34 | 2:00:46 | 0:52:52 | 3:14:40 | REVEZAMENTO | CROSSTRAINING & MALHASET |
5 | 1201 | ADELINO/MATHEUS | M | 30 | 12:14:51 AM | 0:00:37 | 2:25:49 | 0:00:21 | 0:49:53 | 3:31:31 | REVEZAMENTO | HYPR |
6 | 1217 | GIOVANI/ PEDRO | M | 41 | 12:17:56 AM | 0:00:37 | 2:21:47 | 0:00:22 | 0:53:51 | 3:34:33 | REVEZAMENTO | RU |
7 | 1205 | ANTONIO/ CHRISTOFER | M | 47 | 12:17:53 AM | 0:00:30 | 2:27:55 | 0:00:19 | 0:55:32 | 3:42:09 | REVEZAMENTO | BIKE SCHOOL BTT SPECIALIZED UN |
8 | 1220 | RONALDO/SERGIO | M | 36 | 12:19:50 AM | 0:00:28 | 2:29:13 | 0:00:35 | 1:06:09 | 3:56:15 | REVEZAMENTO | METAL BIK |
9 | 1206 | CARLOSMAR /WILL | M | 32 | 12:21:52 AM | 0:00:36 | 2:27:06 | 0:00:29 | 1:11:47 | 4:01:50 | REVEZAMENTO | RUA ASSESSORIA ESPORTIV |
10 | 1213 | FLAVIA ABREU/ FLAVIA | F | 36 | 12:20:03 AM | 0:00:28 | 2:41:00 | 0:00:22 | 1:01:31 | 4:03:24 | REVEZAMENTO | . |
11 | 1212 | FILIPE/LEONARDO | M | 27 | 12:20:51 AM | 0:00:30 | 2:39:17 | 0:00:52 | 1:02:25 | 4:03:55 | REVEZAMENTO | RUNFORRES |
12 | 1218 | KLAUSS/MICHAEL | M | 34 | 12:21:38 AM | 0:01:03 | 2:55:13 | 0:00:47 | 1:06:08 | 4:24:49 | REVEZAMENTO | . |
13 | 1204 | ÂNGELO /VINICIUS | M | 37 | 12:21:43 AM | 0:03:31 | 2:43:36 | 0:03:27 | 1:21:00 | 4:33:17 | REVEZAMENTO | NASAL TEAM |
14 | 1211 | FERNANDO/MARCINA | M | 35 | 12:31:47 AM | 0:00:28 | 2:43:08 | 0:01:58 | 1:24:04 | 4:41:25 | REVEZAMENTO | . |
15 | 1219 | LILIAN/RODRIGO | F | 39 | 12:25:36 AM | 0:00:39 | 3:07:14 | 0:02:22 | 1:27:24 | 5:03:15 | REVEZAMENTO | RUA ASSESSORI |
